授課費
- 學費一覽
メディアを追加ビジュアルテキスト
2年制 全学科共通
区分 | 1年次 | 2年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 入学時のみ | 100,000円 | ー |
設備費 | 年額 | 239,000円 | 239,000円 |
授業料 | 前期 | 330,000円 | 330,000円 |
後期 | 330,000円 | 330,000円 | |
納入金額合計 | 一括(年額) | 999,000円 | 899,000円 |
※ 学費以外に寄付金や学校債の購入を求めることはありません。
※ 上記以外に校友会費 10,000 円、団体保険料 4,000 円が必要です。
教科書・教材・研修費一覧(前年度目安)
学科 | 教科書・教材費参考(1年次分) | 備考 |
---|---|---|
ペット学科 | 122,700~144,900円 | 制服、トリミング道具一式を含む。 ※別途研修費有 |
動物看護学科 | 153,900 ~ 161,200円 | 制服、トリミング道具一式を含む。 ※別途研修費有 |
トータルビューティ学科 | 134,300 ~ 228,100円 | 制服、メイク道具一式を含む。 ※別途研修費有 |
フラワーコーディネート学科 | 203,400円 | 生花代を含む。 ※別途研修費有 |
総合ビジネス学科 | 24,250円 | – |
IT ビジネス学科 | 39,700円 | – |
※上記とは別途、検定受験料・研修等で、1年次:44,000 円~ 181,000 円、2 年次:20,000 円~ 164,000 円程度の費用がかかります。
※ 2 年次の教科書・教材費は 10,000 円~ 84,000 円。但し、フラワーコーディネート学科は約 185,000 円(生花代を含む)。
※上記の他に各授業で使用する消耗品の費用など。
※海外研修費用(希望者のみ)。